Do pobrania
Harmonogram wywozu odpadow w 2021 roku 1p.pdf
Segregacja śmieci.pdf
Branice, Kałduny
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło |
---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 11 – 25 | 11 – 25 | 11 – 25 | 11 | – | – |
luty | 8 – 22 | 8 – 22 | 8 – 22 | 15 | 15 | 15 |
marzec | 8 – 22 | 8 – 22 | 8 – 22 | 15 | – | – |
kwiecień | 3 – 19 | 3 – 19 | 3 – 19 | 14 | 14 | 14 |
maj | 8 – 17 – 31 | – | 8 – 17 – 31 | 12 | – | – |
czerwiec | 14 – 28 | – | 14 – 28 | 10 | 10 | 10 |
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło |
---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 5 – 19 | 5 – 19 | 5 – 19 | 18 | – | – |
luty | 2 – 16 | 2 – 16 | 2 – 16 | 16 | 16 | 16 |
marzec | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | 16 | – | – |
kwiecień | 13 – 27 | 13 – 27 | 13 – 27 | 16 | 16 | 16 |
maj | 11 – 25 | – | 11 – 25 | 14 | – | – |
czerwiec | 8 – 22 | – | 8 – 22 | 14 | 14 | 14 |
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucie, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło |
---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 2 – 15 – 29 | 2 – 15 – 29 | 2 – 15 – 29 | 19 | – | – |
luty | 12 – 26 | 12 – 26 | 12 – 26 | 17 | 17 | 17 |
marzec | 12 – 26 | 12 – 26 | 12 – 26 | 17 | – | – |
kwiecień | 9 – 23 | 9 – 23 | 9 – 23 | 19 | 19 | 19 |
maj | 7 – 21 | – | 7 – 21 | 18 | – | – |
czerwiec | 5 – 18 | – | 5 – 18 | 17 | 17 | 17 |
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło |
---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 4 – 18 | 4 – 18 | 4 – 18 | 20 | – | – |
luty | 1 – 15 | 1 – 15 | 1 – 15 | 18 | 18 | 18 |
marzec | 1 – 15 – 29 | 1 – 15 – 29 |
1 – 15 – 29 |
18 | – | – |
kwiecień | 12 – 26 | 12 – 26 | 12 – 26 | 20 | 20 | 20 |
maj | 10 – 24 | – | 10 – 24 | 19 | – | – |
czerwiec | 7 – 21 | – | 7 – 21 | 18 | 18 | 18 |
Zabudowa wielomieszkaniowa
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Odpady ulegające biodegradacji |
---|---|---|
styczeń | 15 – 29 | 15 – 29 |
luty | 12 – 26 | 12 – 26 |
marzec | 12 – 26 | 12 – 26 |
kwiecień | 9 – 13 – 19 – 27 | 9 – 13 – 19 – 27 |
maj | 7 – 17 – 25 | 7 – 17 – 25 |
czerwiec | 5 – 14 – 21 – 28 | 5 – 14 – 21 – 28 |