O G Ł O S Z E N I E
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANICACH
działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.U. z 2020r. poz.2028)
i n f o r m u j e,
iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.72.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice na okres 3 lat oraz orzekł o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej na okres 3 lat decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie z dnia 30 czerwca 2021r. znak:GL.RZT.70.122.2021
Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 23 stycznia 2023 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia czyli od dnia 31.01.2023r. na okres 3 lat.
Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Przy ustaleniu taryfowych grup odbiorców Zakład wzięła pod uwagę cele poboru wód, o których mowa w przepisach ustawy Prawo wodne.
W działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę do poszczególnych taryfowych grup odbiorców zostały przypisane koszty opłat za usługi wodne, z uwzględnieniem celu poboru wód, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Grupę 1 wyodrębniono z uwzględnieniem celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Grupę 2 wyodrębniono z uwzględnieniem celu poboru, uzdatniania i dostarczania wody.
Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji oraz opłaty zmienne za usługi wodne, przedsiębiorstwo dokonało podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:
W1 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na kwartał
W2 - obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na miesiąc
W3 – obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców dla których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany raz na miesiąc
W4 – obejmuje wodę zużytą do celów przeciwpożarowych
K1 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na kwartał
K2 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza dokonywany jest 1 raz na miesiąc
K3 – obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców, dla których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany raz na miesiąc
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.
Lp. | Taryfowa grupa | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Grupa - W1 | cena za 1m³ wody | 3,78 | 4,08 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 5,63 | 6,08 | zł/odb./ 1 m-c | ||
2. | Grupa - W2 | cena za 1m³ wody | 3,78 | 4,08 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 7,88 | 8,51 | zł/odb./ 1 m-c | ||
3. | Grupa - W3 | cena za 1m³ wody | 3,94 | 4,26 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 7,88 | 8,51 | zł/odb./ 1 m-c | ||
4. | Grupa – W4 | cena za 1m³ wody | 8,96 | 9,68 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 4,50 | 4,86 | zł/odb./ 1 m-c |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Grupa - W1 | cena za 1m³ wody | 3,72 | 4,02 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 5,61 | 6,06 | zł/odb./ 1 m-c | ||
2. | Grupa - W2 | cena za 1m³ wody | 3,72 | 4,02 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 7,86 | 8,49 | zł/odb./ 1 m-c | ||
3. | Grupa - W3 | cena za 1m³ wody | 3,88 | 4,19 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 7,86 | 8,49 | zł/odb./ 1 m-c | ||
4. | Grupa - W4 | cena za 1m³ wody | 8,96 | 9,68 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 4,49 | 4,85 | zł/odb./ 1 m-c |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Grupa - W1 | cena za 1m³ wody | 3,78 | 4,08 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 5,63 | 6,08 | zł/odb./ 1 m-c | ||
2. | Grupa - W2 | cena za 1m³ wody | 3,78 | 4,08 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 7,88 | 8,51 | zł/odb./ 1 m-c | ||
3. | Grupa - W3 | cena za 1m³ wody | 3,94 | 4,26 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 7,88 | 8,51 | zł/odb./ 1 m-c | ||
4. | Grupa – W4 | cena za 1m³ wody | 8,96 | 9,68 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 4,50 | 4,86 | zł/odb./ 1 m-c |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Grupa – K1 | cena za 1m³ ścieków | 7,77 | 8,39 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 9,37 | 10,12 | zł/odb./ 1 m-c | ||
2. | Grupa - K2 | cena za 1m³ ścieków | 7,77 | 8,39 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 12,16 | 13,13 | zł/odb./ 1 m-c | ||
3. | Grupa - K3 | cena za 1m³ ścieków | 7,77 | 8,39 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 12,16 | 13,13 | zł/odb./ 1 m-c |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Grupa – K1 | cena za 1m³ ścieków | 7,69 | 8,31 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 9,33 | 10,08 | zł/odb./ 1 m-c | ||
2. | Grupa - K2 | cena za 1m³ ścieków | 7,69 | 8,31 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 12,12 | 13,09 | zł/odb./ 1 m-c | ||
3. | Grupa - K3 | cena za 1m³ ścieków | 7,69 | 8,31 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 12,12 | 13,09 | zł/odb./ 1 m-c |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Grupa – K1 | cena za 1m³ ścieków | 7,71 | 8,33 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 9,34 | 10,09 | zł/odb./ 1 m-c | ||
2. | Grupa - K2 | cena za 1m³ ścieków | 7,70 | 8,32 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 12,13 | 13,10 | zł/odb./ 1 m-c | ||
3. | Grupa - K3 | cena za 1m³ ścieków | 7,70 | 8,32 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 12,13 | 13,10 | zł/odb./ 1 m-c |
Kierownik Samorządowego Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach
Karolina Jaroszewska
Załączniki:
Ogłoszenie_SZBGK_taryfy_woda_ścieki_2023_-_2026.pdf (56,97KB)
O G Ł O S Z E N I E
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANICACH
działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.U. z 2020r. poz.2028)
i n f o r m u j e,
iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.122.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice na okres 3 lat.
Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 12 lipca 2021 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia czyli od dnia 20.07.2021r. na okres 3 lat.
Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Przy ustaleniu taryfowych grup odbiorców Zakład wzięła pod uwagę cele poboru wód, o których mowa w przepisach ustawy Prawo wodne.
W działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę do poszczególnych taryfowych grup odbiorców zostały przypisane koszty opłat za usługi wodne, z uwzględnieniem celu poboru wód, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Grupę 1 wyodrębniono z uwzględnieniem celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Grupę 2 wyodrębniono z uwzględnieniem celu poboru, uzdatniania i dostarczania wody.
Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji oraz opłaty zmienne za usługi wodne, przedsiębiorstwo dokonało podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:
W1 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na kwartał
W2 - obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na miesiąc
W3 – obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców dla których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany raz na miesiąc
K1 – obejmuje gospodarstwa domowe, usługi, przemysł i pozostałych odbiorców
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Grupa - W1 | cena za 1m³ wody | 3,41 | 3,68 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 3,43 | 3,70 | zł/odb./ 1 m-c | ||
2. | Grupa - W2 | cena za 1m³ wody | 3,41 | 3,68 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 6,47 | 6,99 | zł/odb./ 1 m-c | ||
3. | Grupa - W3 | cena za 1m³ wody | 3,90 | 4,21 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 6,47 | 6,99 | zł/odb./ 1 m-c |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Grupa - W1 | cena za 1m³ wody | 3,45 | 3,73 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 3,42 | 3,69 | zł/odb./ 1 m-c | ||
2. | Grupa - W2 | cena za 1m³ wody | 3,45 | 3,73 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 6,60 | 7,13 | zł/odb./ 1 m-c | ||
3. | Grupa - W3 | cena za 1m³ wody | 3,94 | 4,26 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 6,60 | 7,13 | zł/odb./ 1 m-c |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Grupa - W1 | cena za 1m³ wody | 3,47 | 3,75 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 3,52 | 3,80 | zł/odb./ 1 m-c | ||
2. | Grupa - W2 | cena za 1m³ wody | 3,47 | 3,75 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 6,73 | 7,27 | zł/odb./ 1 m-c | ||
3. | Grupa - W3 | cena za 1m³ wody | 3,97 | 4,29 | zł/m³ |
stawka opłaty abonamentowej | 6,73 | 7,27 | zł/odb./ 1 m-c |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Grupa 1 – K1 | cena za 1m³ ścieków | 7,07 | 7,64 | zł/m³ |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Grupa 1 – K1 | cena za 1m³ ścieków | 7,15 | 7,72 | zł/m³ |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Grupa 1 – K1 | cena za 1m³ ścieków | 7,23 | 7,81 | zł/m³ |
Zastępca Kierownika Samorządowego Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach
Wiewiórka Dariusz
Załączniki:
Ogłoszenie_SZBGK_taryfy_woda_ścieki_2021_-_2024.pdf (54,56KB)