Do pobrania
Harmonogram wywozu odpadów w 2019 roku-IIp.pdf (51,23KB)
Segregacja śmieci.pdf (938,85KB)
Branice, Kałduny
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło |
---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 5 – 19 | – | 5 – 19 | 12 | – | – |
sierpień | 2 – 16 – 30 | – | 2 – 16 – 30 | 9 | 9 | 9 |
wrzesień | 13 – 27 | – | 13 – 27 | 12 | – | – |
październik | 11 – 25 | 11 – 25 | 11 – 25 | 15 | 15 | 15 |
listopad | 8 – 22 | 8 – 22 | 8 – 22 | 14 | – | – |
grudzień | 13 – 27 | 13 – 27 | – | 11 | 11 | 11 |
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło |
---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 8 – 22 | – | 8 – 22 | 10 | – | – |
sierpień | 5 – 19 | – | 5 – 19 | 7 | 7 | 7 |
wrzesień | 2 – 16 – 30 | – | 2 – 16 – 30 | 6 | – | – |
październik | 14 – 28 | 14 – 28 | 14 – 28 | 4 | 4 | 4 |
listopad | 12 – 26 | 12 – 26 | 12 – 26 | 7 | – | – |
grudzień | 3 – 17 | 3 – 17 | – | 9 | 9 | 9 |
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucie, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło |
---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 1 – 15 – 29 | – | 1 – 15 – 29 | 24 | – | – |
sierpień | 12 – 26 | – | 12 – 26 | 21 | 21 | 21 |
wrzesień | 9 – 23 | – | 9 – 23 | 18 | – | – |
październik | 7 – 21 | 7 – 21 | 7 – 21 | 18 | 18 | 18 |
listopad | 4 – 18 | 4 – 18 | 4 – 18 | 25 | – | – |
grudzień | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | – | 23 | 23 | 23 |
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło |
---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 3 – 17 – 31 | – | 3 – 17 – 31 | 26 | – | – |
sierpień | 14 – 28 | – | 14 – 28 | 23 | 23 | 23 |
wrzesień | 11 – 25 | – | 11 – 25 | 20 | – | – |
październik | 9 – 23 | 9 – 23 | 9 – 23 | 29 | 29 | 29 |
listopad | 6 – 20 | 6 – 20 | 6 – 20 | 28 | – | – |
grudzień | 4 – 18 | 4 – 18 | – | 20 | – | – |