Do pobrania
Harmonogram wywozu odpadów w 2020 roku-2p.pdf (50,04KB)
Segregacja śmieci.pdf (938,85KB)
Branice, Kałduny
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło |
---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 13 – 27 | – | 13 – 27 | 9 | – | – |
sierpień | 10 – 24 | – | 10 – 24 | 6 | 6 | 6 |
wrzesień | 7 – 21 | – | 7 – 21 | 10 | – | – |
październik | 5 – 19 | 5 – 19 | 5 – 19 | 8 | 8 | 8 |
listopad | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | 5 | – | – |
grudzień | 14 – 28 | 14 – 28 | – | 7 | 7 | 7 |
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło |
---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 8 – 22 | – | 8 – 22 | 16 | – | – |
sierpień | 5 – 19 | – | 5 – 19 | 13 | 13 | 13 |
wrzesień | 2 – 16 – 30 | – | 2 – 16 – 30 | 17 | – | – |
październik | 14 – 28 | 14 – 28 | 14 – 28 | 15 | 15 | 15 |
listopad | 12 – 26 | 12 – 26 | 12 – 26 | 12 | – | – |
grudzień | 10 – 23 | 10 – 23 | – | 14 | 14 | 14 |
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucie, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło |
---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 3 – 17 – 31 | – | 3 – 17 – 31 | 23 | – | – |
sierpień | 14 – 28 | – | 14 – 28 | 20 | 20 | 20 |
wrzesień | 11 – 25 | – | 11 – 25 | 24 | – | – |
październik | 9 – 23 | 9 – 23 | 9 – 23 | 22 | 22 | 22 |
listopad | 6 – 20 | 6 – 20 | 6 – 20 | 19 | – | – |
grudzień | 4 – 18 | 4 – 18 | – | 21 | 21 | 21 |
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło |
---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 7 – 21 | – | 7 – 21 | 30 | – | – |
sierpień | 4 – 18 | – | 4 – 18 | 27 | 27 | 27 |
wrzesień | 1 – 15 – 29 | – | 1 – 15 – 29 | 30 | – | – |
październik | 13 – 27 | 13 – 27 | 13 – 27 | 29 | 29 | 29 |
listopad | 10 – 24 | 10 – 24 | 10 – 24 | 27 | – | – |
grudzień | 8 – 22 | 8 – 24 | – | 28 | 28 | 28 |