Do pobrania
Harmonogram wywozu odpadow w 2021 roku 2p.pdf (142,63KB)
Harmonogram wywozu odpadow w 2021 roku 2p - Podmioty gospodarcze.pdf (143,57KB)
Segregacja śmieci.pdf (938,85KB)
Branice, Kałduny
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 13 – 27 | – | 13 – 27 | 8 | – | – | – |
sierpień | 10 – 24 | – | 10 – 24 | 5 | 5 | 5 | 28 |
wrzesień | 7 – 21 | – | 7 – 21 | 2 – 30 | – | – | – |
październik | 5 – 19 | 5 – 19 | 5 – 19 | 28 | 28 | 28 | – |
listopad | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | 25 | – | – | – |
grudzień | 14 – 28 | 14 – 28 | 14 – 28 | 23 | 23 | 23 | – |
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 6 – 20 | – | 6 – 20 | 15 | – | – | – |
sierpień | 3 – 17 – 31 | – | 3 – 17 – 31 | 12 | 12 | 12 | – |
wrzesień | 14 – 28 | – | 14 – 28 | 9 | – | – | 25 |
październik | 12 – 26 | 12 – 26 | 12 – 26 | 7 | 7 | 7 | – |
listopad | 9 – 23 | 9 – 23 | 9 – 23 | 4 | – | – | – |
grudzień | 7 – 21 | 7 – 21 | 7 – 21 | 2 – 30 | 2 – 30 | 2 | – |
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucie, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lipec | 1 – 15 – 29 | – | 1 – 15 – 29 | 6 | – | – | – |
sierpień | 12 – 26 | – | 12 – 26 | 3 – 31 | 3 – 31 | 3 | – |
wrzesień | 9 – 23 | – | 9 – 23 | 28 | – | – | – |
październik | 7 – 21 | 7 – 21 | 7 – 21 | 26 | 26 | 26 | 23 |
listopad | 4 – 18 | 4 – 18 | 4 – 18 | 23 | – | – | – |
grudzień | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | 21 | 21 | 21 | – |
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 8 – 22 | – | 8 – 22 | 13 | – | – | – |
sierpień | 5 – 19 | – | 5 – 19 | 10 | 10 | 10 | – |
wrzesień | 2 – 16 – 30 | – |
2 – 16 – 30 |
7 | – | – | – |
październik | 14 – 28 | 14 – 28 | 14 – 28 | 5 | 5 | 5 | – |
listopad | 13 – 25 | 13 – 25 | 13 – 25 | 2 – 30 | – | – | 27 |
grudzień | 9 – 23 | 9 – 23 | 9 – 23 | 28 | 28 | 28 | – |
Zabudowa wielomieszkaniowa
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Odpady ulegające biodegradacji |
---|---|---|
lipiec | 6 – 13 – 20 – 27 | 6 – 13 – 20 – 27 |
sierpień | 3 – 10 – 17 – 24 – 31 | 3 – 10 – 17 – 24 – 31 |
wrzesień | 7 – 14 – 21 – 28 | 7 – 14 – 21 – 28 |
październik | 5 – 12 – 19 – 26 | 5 – 12 – 19 – 26 |
listopad | 9 – 23 | 9 – 23 |
grudzień | 7 – 21 | 7 – 21 |