Do pobrania
Harmonogram wywozu odpadow w 2022 roku 2p.pdf (142,90KB)
Segregacja śmieci.pdf (938,85KB)
Branice, Kałduny
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 12 – 26 | – | 12 – 26 | 7 | 7 | – | – |
sierpień | 9 – 23 | – | 9 – 23 | 4 | – | 4 | – |
wrzesień | 6 – 20 | – | 6 – 20 | 1 – 29 | 1 – 29 | – | – |
październik | 4 – 18 | 4 – 18 | 4 – 18 | 27 | – | 27 | – |
listopad | 2 – 15 – 29 | 2 – 15 – 29 | 2 – 15 – 29 | 24 | 24 | – | – |
grudzień | 13 – 27 | 13 – 27 | 13 – 27 | 22 | – | 22 | – |
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 5 – 19 | – | 5 – 19 | 8 | 8 | – | – |
sierpień | 2 – 16 – 30 | – | 2 – 16 – 30 | 5 | – | 5 | – |
wrzesień | 13 – 27 | – | 13 – 27 | 2 – 30 | 2 – 30 | – | – |
październik | 11 – 25 | 11 – 25 | 11 – 25 | 28 | – | 28 | – |
listopad | 8 – 22 | 8 – 22 | 8 – 22 | 25 | 25 | – | – |
grudzień | 6 – 20 | 6 – 20 | 6 – 20 | 23 | – | 23 | – |
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucice, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 14 – 28 | – | 14 – 28 | 5 | 5 | – | – |
sierpień | 11 – 25 | – | 11 – 25 | 2 – 30 | – | 2 | – |
wrzesień | 8 – 22 | – | 8 – 22 | 27 | 27 | – | – |
październik | 6 – 20 | 6 – 20 | 6 – 20 | 25 | – | 25 | – |
listopad | 3 – 17 | 3 – 17 | 3 – 17 | 22 | 22 | – | – |
grudzień | 1 – 15 – 29 | 1 – 15 – 29 | 1 – 15 –29 | 20 | – | 20 | – |
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 7 – 21 | – | 7 – 21 | 12 | 12 | – | – |
sierpień | 4 – 18 | – | 4 – 18 | 9 | – | 9 | – |
wrzesień | 1 – 15 – 29 | – | 1 – 15 – 29 | 6 | 6 | – | – |
październik | 13 – 27 | 13 – 27 | 13 – 27 | 4 | – | 4 | – |
listopad | 10 – 24 | 10 – 24 | 10 – 24 | 3 | 3 | – | – |
grudzień | 8 – 22 | 8 – 22 | 8 – 22 | 1 | – | 1 | – |