Do pobrania
Harmonogram wywozu odpadow w 2023 roku 2p.pdf (142,84KB)
Harmonogram wywozu odpadow w 2023 roku 2p - podmioty gospodarcze.pdf (147,47KB)
Segregacja śmieci.pdf (938,85KB)
Branice, Kałduny
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 11 – 25 | – | 11 – 25 | 11 | 11 | – | PSZOK |
sierpień | 8 – 22 | – | 8 – 22 | 8 | – | 8 | PSZOK |
wrzesień | 5 – 19 | – | 5 – 19 | 5 | 5 | – | PSZOK |
październik | 3 – 17 – 31 | 3 – 17 – 31 | 3 – 17 – 31 | 3 – 31 | – | 3 – 31 | PSZOK |
listopad | 14 – 28 | 14 – 28 | 14 – 28 | 28 | 28 | – | PSZOK |
grudzień | 12 – 23 | 12 – 23 | 12 – 23 | 28 | – | 28 | PSZOK |
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 4 – 18 | – | 4 – 18 | 13 | 13 | – | PSZOK |
sierpień | 1 – 12 – 29 | – | 1 – 12 – 29 | 10 | – | 10 | PSZOK |
wrzesień | 12 – 26 | – | 12 – 26 | 7 | 7 | – | PSZOK |
październik | 10 –24 | 10 – 24 | 10 – 24 | 5 | – | 5 | PSZOK |
listopad | 7 – 21 | 7 – 21 | 7 – 21 | 2 – 30 | 2 – 30 | – | PSZOK |
grudzień | 5 – 19 | 5 – 19 | 5 – 19 | 22 | – | 22 | PSZOK |
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucice, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 13 – 27 | – | 13 – 27 | 6 | 6 | – | PSZOK |
sierpień | 10 – 24 | – | 10 – 24 | 3 – 31 | – | 3 – 31 | PSZOK |
wrzesień | 7 – 21 | – | 7 – 21 | 28 | 28 | – | PSZOK |
październik | 5 – 19 | 5 – 19 | 5 – 19 | 26 | – | 26 | PSZOK |
listopad | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | 23 | 23 | – | PSZOK |
grudzień | 14 – 28 | 14 – 28 | 14 – 28 | 21 | – | 21 | PSZOK |
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lipiec | 6 – 20 | – | 6 – 20 | 4 | 4 | – | PSZOK |
sierpień | 3 – 17 – 31 | – | 3 – 17 – 31 | 1 – 29 | – | 1 – 29 | PSZOK |
wrzesień | 14 – 28 | – | 14 – 28 | 26 | 26 | – | PSZOK |
październik | 12 – 26 | 12 – 26 | 12 – 26 | 24 | – | 24 | PSZOK |
listopad | 9 – 23 | 9 – 23 | 9 – 23 | 21 | 21 | – | PSZOK |
grudzień | 7 – 21 | 7 – 21 | 7 – 21 | 19 | – | 19 | PSZOK |