Do pobrania
Harmonogram wywozu odpadow w 2023 roku 1p.pdf (55,32KB)
Harmonogram wywozu odpadow w 2023 roku 1p - podmioty gospodarcze.pdf (146,18KB)
Segregacja śmieci.pdf (938,85KB)
Branice, Kałduny
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 10 – 24 | 10 – 24 | 10 – 24 | 24 | 24 | – | – |
luty | 7 – 21 | 7 – 21 | 7 – 21 | 21 | – | 21 | – |
marzec | 7 – 21 | 7 – 21 | 7 – 21 | 21 | 21 | – | 25 |
kwiecień | 4 – 18 | 4 – 18 | 4 – 18 | 18 | – | 18 | – |
maj | 2 – 16 – 30 | – | 2 – 16 – 30 | 16 | 16 | – | – |
czerwiec | 13 – 27 | – | 13 – 27 | 13 | – | 13 | – |
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 3 – 17 – 31 | 3 – 17 – 31 | 3 – 17 – 31 | 26 | 26 | – | – |
luty | 14 – 28 | 14 – 28 | 14 – 28 | 23 | – | 23 | – |
marzec | 14 – 28 | 14 – 28 | 14 – 28 | 23 | 23 | – | – |
kwiecień | 11 – 25 | 11 – 25 | 11 – 25 | 20 | – | 20 | 22 |
maj | 9 – 23 | – | 9 – 23 | 18 | 18 | – | – |
czerwiec | 6 – 20 | – | 6 – 20 | 15 | – | 15 | – |
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucice, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 12 – 26 | 12 – 26 | 12 – 26 | 19 | 19 | – | – |
luty | 9 – 23 | 9 – 23 | 9 – 23 | 16 | – | 16 | – |
marzec | 9 – 23 | 9 – 23 | 9 – 23 | 16 | 16 | – | – |
kwiecień | 6 – 20 | 6 – 20 | 6 – 20 | 13 | – | 13 | – |
maj | 4 – 18 | – | 4 – 18 | 11 | 11 | – | 27 |
czerwiec | 1 – 15 – 29 | – | 1 – 15 –29 | 10 | – | 10 | – |
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 5 – 19 | 5 – 19 | 5 – 19 | 17 | 17 | – | – |
luty | 2 – 16 | 2 – 16 | 2 – 16 | 14 | – | 14 | – |
marzec | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | 2 – 16 – 30 | 14 | 14 | – | – |
kwiecień | 13 – 27 | 13 – 27 | 13 – 27 | 14 | – | 14 | – |
maj | 11 – 25 | – | 11 – 25 | 9 | 9 | – | – |
czerwiec | 9 – 22 | – | 9 – 22 | 6 | – | 6 | 24 |