Do pobrania
Harmonogram wywozu odpadow w 2025 roku 1p.pdf (138,86KB)
Harmonogram wywozu odpadow w 2025 roku 1p - podmioty gospodarcze.pdf (141,59KB)
Segregacja śmieci.pdf (938,85KB)
Branice, Kałduny
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 7 – 21 | 7 – 21 | 7 – 21 | 23 | 23 | – | PSZOK Wysoka |
luty | 4 – 18 | 4 – 18 | 4 –18 | 20 | – | 20 | PSZOK Wysoka |
marzec | 4 – 18 | 4 – 18 | 4 – 18 | 20 | 20 | – | PSZOK Wysoka |
kwiecień | 1 – 15 – 29 | 1 – 15 – 29 | 1 – 15 – 29 | 17 | – | 17 | PSZOK Wysoka |
maj | 13 – 27 | – | 13 – 27 | 15 | 15 | – | PSZOK Wysoka |
czerwiec | 10 – 24 | – | 10 – 24 | 12 | – | 12 | PSZOK Wysoka |
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 14 – 28 | 14 – 28 | 14 – 28 | 17 | 17 | – | PSZOK Wysoka |
luty | 11 – 25 | 11 – 25 | 11 – 25 | 14 | – | 14 | PSZOK Wysoka |
marzec | 11 – 25 | 11 – 25 | 11 – 25 | 14 | 14 | – | PSZOK Wysoka |
kwiecień | 8 – 22 | 8 – 22 | 8 – 22 | 11 | – | 11 | PSZOK Wysoka |
maj | 6 – 20 | – | 6 – 20 | 9 | 9 | – | PSZOK Wysoka |
czerwiec | 3 – 17 | – | 3 – 17 | 6 | – | 6 | PSZOK Wysoka |
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucice, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 9 – 23 | 9 – 23 | 9 – 23 | 16 | 16 | – | PSZOK Wysoka |
luty | 6 – 20 | 6 – 20 | 6 – 20 | 13 | – | 13 | PSZOK Wysoka |
marzec | 6 – 20 | 6 – 20 | 6 – 20 | 13 | 13 | – | PSZOK Wysoka |
kwiecień | 3 – 17 | 3 – 17 | 3 – 17 | 10 | – | 10 | PSZOK Wysoka |
maj | 2 – 15 – 29 | – | 2 – 15 – 29 | 8 | 8 | – | PSZOK Wysoka |
czerwiec | 12 – 26 | – | 12 – 26 | 5 | – | 5 | PSZOK Wysoka |
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 4 – 16 – 30 | 4 – 16 – 30 | 4 – 16 – 30 | 14 | 14 | – | PSZOK Wysoka |
luty | 13 – 27 | 13 – 27 | 13 – 27 | 11 | – | 11 | PSZOK Wysoka |
marzec | 13 – 27 | 13 – 27 | 13 – 27 | 11 | 11 | – | PSZOK Wysoka |
kwiecień | 10 – 24 | 10 – 24 | 10 – 24 | 8 | – | 8 | PSZOK Wysoka |
maj | 8 – 22 | – | 8 – 22 | 6 | 6 | – | PSZOK Wysoka |
czerwiec | 5 – 21 | – | 5 – 21 | 13 | – | 13 | PSZOK Wysoka |