Do pobrania
Harmonogram wywozu odpadow w 2025 roku 2p.pdf (1,21MB)
Segregacja śmieci.pdf (938,85KB)
Branice, Kałduny
Miesiąc | Zab. jednorodzinna | Zab. jednorodzinna i wielorodzinna | Zab. wielorodzinna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Niesegregowane odpady komunalne | |
kwiecień | 1 – 15 – 29 | 1 – 15 – 29 | 1 – 15 – 29 | 17 | – | 17 | 1 – 15 – 29 |
maj | 13 – 27 | – | 6 – 20 | 15 | 15 | – | 13 – 27 |
czerwiec | 10 – 24 | – | 3 – 17 | 12 | – | 12 | 10 – 24 |
lipiec | 8 – 22 | – | 1 – 15 – 29 | 10 | 10 | – | 8 – 22 |
sierpień | 5 – 19 | – | 12 – 26 | 7 | – | 7 | 5 – 19 |
wrzesień | 2 – 16 – 30 | – | 9 – 23 | 4 | 4 | – | 2 – 16 – 30 |
październik | 28 | 14 | 7 – 21 | 2 – 30 | – | 2 – 30 | 14 – 28 |
listopad | 25 | 8 | 4 – 18 | 27 | 27 | – | 8 – 25 |
grudzień | 23 | 9 | 2 – 16 – 30 | 27 | – | 27 | 9 – 13 |
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice
Miesiąc | Zab. jednorodzinna | Zab. jednorodzinna i wielorodzinna | Zab. wielorodzinna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Niesegregowane odpady komunalne | |
kwiecień | 8 – 22 | 8 – 22 | 8 – 22 | 11 | – | 11 | 8 – 22 |
maj | 6 – 20 | – | 13 – 27 | 8 | 8 | – | 6 – 20 |
czerwiec | 3 – 17 | – | 10 – 24 | 5 | – | 5 | 3 – 17 |
lipiec | 1 – 15 – 29 | – | 8 – 22 | 3 – 31 | 3 – 31 | – | 1 – 15 – 29 |
sierpień | 12 – 26 | – | 5 – 19 | 28 | – | 28 | 12 – 26 |
wrzesień | 9 – 23 | – | 2 – 16 – 30 | 25 | 25 | – | 9 – 23 |
październik | 21 | 7 | 14 – 28 | 23 | – | 23 | 7 – 21 |
listopad | 18 | 4 | 8 – 25 | 20 | 20 | – | 4 – 18 |
grudzień | 16 | 2 – 30 | 9 – 23 | 18 | – | 18 | 2 – 16 – 30 |
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucice, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
Miesiąc | Zab. jednorodzinna | Zab. jednorodzinna i wielorodzinna | Zab. wielorodzinna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Niesegregowane odpady komunalne | |
kwiecień | 3 – 17 | 3 – 17 | 3 – 17 | 10 | – | 10 | 3 – 17 |
maj | 15 – 29 | – | 8 – 22 | 9 | 9 | – | 15 – 29 |
czerwiec | 12 – 26 | – | 5 – 21 | 6 | – | 6 | 12 – 26 |
lipiec | 10 – 24 | – | 3 – 17 – 31 | 4 | 4 | – | 10 – 24 |
sierpień | 7 – 21 | – | 14 – 28 | 1 – 29 | – | 1 – 29 | 7 – 21 |
wrzesień | 4 – 18 | – | 11 – 25 | 26 | 26 | – | 4 – 18 |
październik | 16 | 2 – 30 | 9 – 23 | 24 | – | 24 | 2 – 16 – 30 |
listopad | 13 | 27 | 6 – 20 | 21 | 21 | – | 13 – 27 |
grudzień | 11 | 27 | 4 – 18 | 19 | – | 19 | 11 – 27 |
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
Miesiąc | Zab. jednorodzinna | Zab. jednorodzinna i wielorodzinna | Zab. wielorodzinna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Niesegregowane odpady komunalne | |
kwiecień | 10 – 24 | – | 10 – 24 | 8 | – | 8 | 10 – 24 |
maj | 8 – 22 | – | 15 – 29 | 6 | 6 | – | 8 – 22 |
czerwiec | 5 – 21 | – | 12 – 26 | 3 | – | 3 | 5 – 21 |
lipiec | 3 – 17 – 31 | – | 10 – 24 | 1 – 29 | 1 – 29 | – | 3 – 17 – 31 |
sierpień | 14 – 28 | – | 7 – 21 | 26 | – | 26 | 14 – 28 |
wrzesień | 11 – 25 | – | 4 – 18 | 23 | 23 | – | 11 – 25 |
październik | 23 | 9 | 2 – 16 – 30 | 21 | – | 21 | 9 – 23 |
listopad | 20 | 6 | 13 – 27 | 18 | 18 | – | 6 – 20 |
grudzień | 18 | 4 | 11 – 27 | 16 | – | 16 | 4 – 18 |