Informacje o segregowaniu odpadów: Segregowanie odpadów
Harmonogram wywozu odpadow w 2026 roku.pdf (164,50KB)
Harmonogram wywozu odpadow w 2026 roku - podmioty gospodarcze.pdf (143,48KB)
U_2021-02-08_XXVII-275-21.pdf (363,22KB) - Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Branice, Kałduny
| Miesiąc | Zab. jednorodzinna | Zab. jednorodzinna i wielorodzinna | Zab. wielorodzinna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Niesegregowane odpady komunalne | |
| styczeń | 20 | 7 | 13 – 27 | 22 | 22 | – | 7 – 20 |
| luty | 17 | 3 | 10 – 24 | 19 | – | 19 | 3 – 17 |
| marzec | 17 | 3 – 31 | 10 – 24 | 19 | 19 | – | 3 – 17 – 31 |
| kwiecień | 14 – 28 | 23 | 7 – 21 | 16 | – | 16 | 14 – 28 |
| maj | 12 – 26 | – | 5 – 19 | 14 | 14 | – | 12 – 26 |
| czerwiec | 9 – 23 | – | 2 – 16 – 30 | 11 | – | 11 | 9 – 23 |
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice
| Miesiąc | Zab. jednorodzinna | Zab. jednorodzinna i wielorodzinna | Zab. wielorodzinna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Niesegregowane odpady komunalne | |
| styczeń | 13 | 27 | 7 – 20 | 15 | 15 | – | 13 – 27 |
| luty | 10 | 24 | 3 – 17 | 12 | – | 12 | 10 – 24 |
| marzec | 10 | 24 | 3 – 17 – 31 | 12 | 12 | – | 10 – 24 |
| kwiecień | 7 – 21 | 16 | 14 – 28 | 9 | – | 9 | 7 – 21 |
| maj | 5 – 19 | – | 12 – 26 | 7 | 7 | – | 5 – 19 |
| czerwiec | 2 – 16 – 30 | – | 9 – 23 | 6 | – | 6 | 2 – 16 – 30 |
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucice, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
| Miesiąc | Zab. jednorodzinna | Zab. jednorodzinna i wielorodzinna | Zab. wielorodzinna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Niesegregowane odpady komunalne | |
| styczeń | 8 | 22 | 3 – 15 – 29 | 16 | 16 | – | 8 – 22 |
| luty | 5 | 19 | 12 – 26 | 13 | – | 13 | 5 – 19 |
| marzec | 5 | 19 | 12 – 26 | 13 | 13 | – | 5 – 19 |
| kwiecień | 2 – 16 – 30 | 21 | 9 – 23 | 10 | – | 10 | 2 – 16 – 30 |
| maj | 14 – 28 | – | 7 – 21 | 8 | 8 | – | 14 – 28 |
| czerwiec | 11 – 25 | – | 6 – 18 | 5 | – | 5 | 11 – 25 |
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
| Miesiąc | Zab. jednorodzinna | Zab. jednorodzinna i wielorodzinna | Zab. wielorodzinna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Niesegregowane odpady komunalne | |
| styczeń | 15 | 2 – 29 | 8 – 22 | 13 | 13 | – | 2 – 15 – 29 |
| luty | 12 | 26 | 5 – 19 | 10 | – | 10 | 12 – 26 |
| marzec | 12 | 26 | 5 – 19 | 10 | 10 | – | 12 – 26 |
| kwiecień | 9 – 23 | 28 | 2 – 16 – 30 | 7 | 7 | 9 – 23 | |
| maj | 7 – 21 | – | 14 – 28 | 5 | 5 | – | 7 – 21 |
| czerwiec | 5 – 18 | – | 11 – 25 | 2 – 30 | – | 2 | 5 – 18 |