Do pobrania
Harmonogram wywozu odpadow w 2022 roku 1p.pdf
Segregacja śmieci.pdf
Branice, Kałduny
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 11 – 25 | 11 – 25 | 11 – 25 | 20 | 20 | – | – |
luty | 8 – 22 | 8 – 22 | 8 – 22 | 17 | – | 17 | – |
marzec | 8 – 22 | 8 – 22 | 8 – 22 | 17 | 17 | – | 19 |
kwiecień | 5 – 19 | – | 5 – 19 | 14 | – | 14 | – |
maj | 4 – 17 – 31 | – | 4 – 17 – 31 | 12 | 12 | – | – |
czerwiec | 14 – 28 | – | 14 – 28 | 9 | – | 9 | – |
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 4 – 18 | 4 – 18 | 4 – 18 | 27 | 27 | – | – |
luty | 1 – 15 | 1 – 15 | 1 – 15 | 24 | – | 24 | – |
marzec | 1 – 15 – 29 | 1 – 15 – 29 | 1 – 15 – 29 | 24 | 24 | – | – |
kwiecień | 12 – 26 | – | 12 – 26 | 21 | – | 21 | 30 |
maj | 10 – 24 | – | 10 – 24 | 19 | 19 | – | – |
czerwiec | 7 – 21 | – | 7 – 21 | 18 | – | 18 | – |
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucie, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 13 – 27 | 13 – 27 | 13 – 27 | 18 | 18 | – | – |
luty | 10 – 24 | 10 – 24 | 10 – 24 | 15 | – | 15 | – |
marzec | 10 – 24 | 10 – 24 | 10 – 24 | 15 | 15 | – | – |
kwiecień | 7 – 21 | – | 7 – 21 | 12 | – | 12 | – |
maj | 5 – 19 | – | 5 – 19 | 10 | 10 | – | 28 |
czerwiec | 2 – 18 – 30 | – | 2 – 18 – 30 | 7 | – | 7 | – |
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne |
Popiół | Odpady ulegające biodegradacji |
Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 8 – 20 | 8 – 20 | 8 – 22 | 25 | 25 | – | – |
luty | 3 – 17 | 3 – 17 | 3 – 17 | 22 | – | 22 | – |
marzec | 3 – 17 – 31 | 3 – 17 – 31 |
3 – 17 – 31 |
22 | 22 | – | – |
kwiecień | 14 – 28 | – | 14 – 28 | 19 | – | 19 | – |
maj | 12 – 26 | – | 12 – 26 | 17 | 17 | – | – |
czerwiec | 9 – 23 | – | 9 – 23 | 14 | – | 14 | 25 |
Zabudowa wielomieszkaniowa
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Odpady ulegające biodegradacji |
---|---|---|
styczeń | 4 – 18 | 4 – 18 |
luty | 1 – 15 | 1 – 15 |
marzec | 1 – 15 – 29 | 1 – 15 – 29 |
kwiecień | 7 – 14 – 21 – 28 | 7 – 14 – 21 – 28 |
maj | 5 – 12 – 19 – 26 | 5 – 12 – 19 – 26 |
czerwiec | 2 – 9 – 14 – 23 – 30 | 2 – 9 – 14 – 23 –30 |