Do pobrania
Harmonogram wywozu odpadow w 2024 roku 2p.pdf (138,43KB)
Harmonogram wywozu odpadow w 2024 roku 1p.pdf (143,69KB)
Harmonogram wywozu odpadow w 2024 roku 1p - podmioty gospodarcze.pdf (144,22KB)
Segregacja śmieci.pdf (938,85KB)
Branice, Kałduny
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
czerwiec | 11 – 25 | – | 11 – 25 | 13 | – | 13 | PSZOK |
lipiec | 9 – 23 | – | 9 – 23 | 11 | 11 | – | PSZOK |
sierpień | 6 – 20 | – | 6 – 20 | 8 | – | 8 | PSZOK |
wrzesień | 3 – 17 | – | 3 – 17 | 5 | 5 | – | PSZOK |
październik | 1 – 15 – 29 | 1 – 15 – 29 | 1 – 15 – 29 | 3 – 31 | – | 3 – 31 | PSZOK |
listopad | 12 – 26 | 12 – 26 | 12 – 26 | 28 | 28 | – | PSZOK |
grudzień | 10 – 21 | 10 – 21 | 10 – 21 | 28 | – | 28 | PSZOK |
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
czerwiec | 4 – 18 | – | 4 – 18 | 7 | – | 7 | PSZOK |
lipiec | 2 – 16 – 30 | – | 2 – 16 – 30 | 5 | 11 | – | PSZOK |
sierpień | 13 – 27 | – | 13 – 27 | 2 – 30 | – | 2 – 30 | PSZOK |
wrzesień | 10 – 24 | – | 10 – 24 | 27 | 27 | – | PSZOK |
październik | 8 – 22 | 8 – 22 | 8 – 22 | 25 | – | 25 | PSZOK |
listopad | 5 – 19 | 5 – 19 | 5 – 19 | 22 | 22 | – | PSZOK |
grudzień | 3 – 17 – 31 | 3 – 17 – 31 | 3 – 17 – 31 | 20 | – | 20 | PSZOK |
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucice, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
czerwiec | 1 – 13 – 27 | – | 1 – 13 – 27 | 6 | – | 6 | PSZOK |
lipiec | 11 – 25 | – | 11 – 25 | 4 | 4 | – | PSZOK |
sierpień | 8 – 22 | – | 8 – 22 | 1 – 29 | – | 1 – 29 | PSZOK |
wrzesień | 5 – 19 | – | 5 – 19 | 26 | 26 | – | PSZOK |
październik | 3 – 17 – 31 | 3 – 17 – 31 | 3 – 17 – 31 | 24 | – | 24 | PSZOK |
listopad | 14 – 28 | 14 – 28 | 14 – 28 | 21 | 21 | – | PSZOK |
grudzień | 12 – 28 | 12 – 28 | 12 – 28 | 19 | – | 19 | PSZOK |
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice
Miesiąc | Niesegregowane odpady komunalne | Popiół | Odpady ulegające biodegradacji | Plastik | Papier | Szkło | Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
czerwiec | 6 – 20 | – | 6 – 20 | 4 | – | 4 | PSZOK |
lipiec | 4 – 18 | – | 4 – 18 | 2 – 30 | 2 – 30 | – | PSZOK |
sierpień | 1 – 17 – 29 | – | 1 – 17 – 29 | 27 | – | 27 | PSZOK |
wrzesień | 12 – 26 | – | 12 – 26 | 24 | 24 | – | PSZOK |
październik | 10 – 24 | 10 – 24 | 10 – 24 | 22 | – | 22 | PSZOK |
listopad | 7 – 21 | 7 – 21 | 7 – 21 | 19 | 19 | – | PSZOK |
grudzień | 5 – 19 | 5 – 19 | 5 – 19 | 17 | – | 17 | PSZOK |